中線水源公司負責人2020年度薪酬情況公示表
長江委直屬企業年度薪酬信息披露 | ||||||||
南水北調中線水源有限責任公司負責人2020年度薪酬情況 | ||||||||
單位:人民幣萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2019年-2021年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | ||||||
王威 | 總經理 | 2019.03-2021.07 | 49.92 | 10.56 | 0 | 0 | 否 | 0 |
湯元昌 | 副總經理 | 2005.02-2020.01 | 4.14 | 1.01 | 0 | 0 | 否 | 0 |
齊耀華 | 副總經理 | 2005.02至今 | 46.16 | 10.55 | 0 | 0 | 否 | 0 |
萬育生 | 副總經理 | 2016.09-2020.07 | 28.92 | 5.14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
李飛 | 副總經理 | 2019.06-2021.06 | 44.13 | 10.43 | 0 | 0 | 否 | 0 |
王健 | 副總經理 | 2020.09至今 | 14.53 | 4.21 | 0 | 0 | 否 | 0 |
2021年12月30日 10:17
?瀏覽量:0